Data status
Tracking 235 games. Last-success timestamps use UTC; freshness is recalculated in your browser against each source's daily or weekly cadence.
| Source | Last success (UTC) | State |
|---|---|---|
| Exchange rates | FRESH | |
| Steam regional prices | FRESH | |
| Steam editions and add-ons | FRESH | |
| eShop regional prices | FRESH | |
| Xbox Store prices (US POC) | FRESH | |
| Steam regional prices (extended 2) | FRESH | |
| Steam regional prices (extended 0) | FRESH | |
| Steam regional prices (extended 1) | FRESH | |
| Steam regional prices (extended 3) | FRESH | |
| Steam regional prices (extended 4) | FRESH | |
| Steam regional prices (extended 5) | FRESH | |
| Steam regional prices (extended 6) | FRESH | |
| Steam deals feed | FRESH | |
| eShop deals feed | FRESH | |
| Multi-store deals feed | FRESH | |
| Free games feed | FRESH | |
| Release calendar | FRESH | |
| Game metadata | FRESH |
Every scrape passes a validation gate before landing: prices must be
positive, discounts in range, currencies covered by current exchange rates and region
coverage stable. A failed gate keeps the previous good data, so a stale
source here means its upstream is unreachable — not that numbers are wrong.